中畑清旗争奪 第3回MRT宮崎地区少年野球大会

   1、期 日 平成23年4月2日、3日、9日、10日  2、会 場 生目の杜運動公園ほか  

 宮崎スターズが西池ブルドッグを破り優勝!!




 ◆1回戦(4/2)
  綾ヤンキース    22330|10    木花パワーズ    66043|19
  アトム21     00002|2    住吉BBC     21011|5

  清武ヤンキース   100110|3   高岡ホークス    00101|2
  国富ドッグベアーズ 00032×|5   ランバーズ     0504×|9

  宮崎ヤンキース   0939|21     生目台メッツ    0000001|1
  青島ジャイアンツ  0002|2     宮崎メッツ     011012×|5

  宮崎球友      01312|7    那珂ライオンズ   020502|9
  大久保ファイターズ 00000│0    大淀イーグルス   012000|3

  鰐塚ジャイアンツ  213004|10   浦之名ファイターズ 211010|5
  穆佐イーグルス   430000|7   宮崎バッファロー  03512×|11

  大塚台少年野球   0000301|4  木花ジャガーズ   1022003|8
  加納レンジャーズ  110022×|6  江南マリナーズ   3100100|5

  宮崎スターズ    400032|9
  学園サンマリン   001000|1

 ◆2回戦(4/3)               判定
  綾ヤンキース    0000012|310 国富ドッグベアーズ 0000000│0
  西池ブルドッグ   0120000|311x 木花パワーズ    003010×|4
                                          判
  ランバーズ     1120105|10  ワールドボーイ   1020000│34
  宮崎ヤンキース   0000100|1  宮崎メッツ     0100110|33

  恒久グリーンナイン 100000|1   那珂ライオンズ   0200210|5
  宮崎球友      50000×|5   鰐塚ジャイアンツ  002204×|8

  宮崎バッファロー  1030010|5  木花ジャガーズ   0000002|2
  加納レンジャーズ  1002001|4  宮崎スターズ    300110×|5

◆3回戦(4/9)
  西池ブルドッグ   0021400|7  ワールドボーイ   1001010|3
  木花パワーズ    2000100|3  ランバーズ     070000×|7

  宮崎球友      004315|13   宮崎バッファロー  00000│0
  鰐塚ジャイアンツ  030000│3   宮崎スターズ    21031x|7

 ◇準決勝
  ラ ン バ ー ズ 00000|0             宮 崎 球 友         0210000|3
  西池ブルドッグ 6023X|11             宮崎スターズ       0020002|4
 
 ◇決 勝  
  宮崎スターズ  0060000|6
  西池ブルドッグ 1001000|2








トップに戻る