| 第26回 宮崎南部地区 駅伝大会&ロードレース |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 1、期  日   平成23年1月22日(土) |  | 
 
  | 2、場  所   大淀川河川敷 |  | 
 
  | 3、参加者   宮崎地区学童野球16チーム(駅伝は15チーム) |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 大久保ファイターズが駅伝の部で優勝!! |  | 
 
  |  | 
 
  | 成 績 |  | 
 
  | 駅伝の部 |  | ロードレースの部 |  | 
 
  | 順位 | チーム名 | タイム |  | 学年 | 順位 | 氏名 | チーム | タイム |  | 
 
  | 1 | 大久保ファイターズ | 46 | 分 | 1 | 秒 |  | 1 | 1 | 冨山 航正 | 学園サンマリン | 4 | 分 | 6 | 秒 |  | 
 
  | 2 | 清武ヤンキース | 46 | 分 | 25 | 秒 |  | 1 | 2 | 南  
  裕貴 | 大淀イーグルス | 4 | 分 | 7 | 秒 |  | 
 
  | 3 | 学園サンマリン | 47 | 分 | 58 | 秒 |  | 1 | 3 | 藤井 歩 | 宮崎バッファロー | 4 | 分 | 11 | 秒 |  | 
 
  | 4 | 加納レインジャーズ | 48 | 分 | 49 | 秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | 大淀イーグルス | 49 | 分 | 3 | 秒 |  | 2 | 1 | 入倉 夏海 | 恒久グリーンナイン | 3 | 分 | 46 | 秒 |  | 
 
  | 6 | 宮崎バッファロー | 49 | 分 | 19 | 秒 |  | 2 | 2 | 温水 義裕 | ワールドボーイ | 3 | 分 | 49 | 秒 |  | 
 
  | 7 | 木花ジャガーズ | 49 | 分 | 21 | 秒 |  | 2 | 3 | 黒田 泰成 | ワールドボーイ | 3 | 分 | 54 | 秒 |  | 
 
  | 8 | 江南マリナーズ | 49 | 分 | 42 | 秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | ワールドボーイ | 49 | 分 | 50 | 秒 |  | 3 | 1 | 湯浅 仁 | 学園サンマリン | 3 | 分 | 37 | 秒 |  | 
 
  | 10 | 恒久グリーンナイン | 50 | 分 | 22 | 秒 |  | 3 | 2 | 奈須 光希 | 大淀イーグルス | 3 | 分 | 42 | 秒 |  | 
 
  | 11 | 鰐塚ジャイアンツ | 50 | 分 | 42 | 秒 |  | 3 | 3 | 斎藤 翔太 | 木花パワーズ | 3 | 分 | 44 | 秒 |  | 
 
  | 12 | 宮崎ヤンキース | 50 | 分 | 49 | 秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | 木花パワーズ | 50 | 分 | 52 | 秒 |  | 4 | 1 | 小野 友也 | 学園サンマリン | 3 | 分 | 46 | 秒 |  | 
 
  | 14 | 生目台メッツ | 51 | 分 | 39 | 秒 |  | 4 | 2 | 難波 莉子 | 大淀イーグルス | 3 | 分 | 49 | 秒 |  | 
 
  | 15 | 大塚台少年野球クラブ | 52 | 分 | 48 | 秒 |  | 4 | 3 | 椎   太雅 | 大淀イーグルス | 3 | 分 | 50 | 秒 |  | 
 
  |  | (青島ジャイアンツ 不出場) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 5 | 1 | 猶原 康平 | 大淀イーグルス | 3 | 分 | 38 | 秒 |  |  | 
 
  |  | 5 | 2 | 轟木 允也 | 青島ジャイアンツ | 3 | 分 | 39 | 秒 |  |  | 
 
  |  | 5 | 3 | 田畑 直樹 | 生目台メッツ | 3 | 分 | 40 | 秒 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 6 | 1 | 日高 清成 | 青島ジャイアンツ | 3 | 分 | 19 | 秒 |  |  | 
 
  |  | 6 | 2 | 小北 大介 | 清武ヤンキース | 3 | 分 | 30 | 秒 |  |  | 
 
  |  | 6 | 3 | 丸目 誠也 | 加納レインジャーズ | 3 | 分 | 31 | 秒 |  |  | 
 
  |  | 
 
  |   |  | 
 
  |  | 
 
  |   |  | 
 
  |  | 
 
  |   |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |