ダイ26カイ 宮崎ミヤザキ南部ナンブ地区チク 駅伝エキデン大会タイカイ&ロードレース
1、     平成23年1月22日(土)
2、  ショ   大淀川河川敷
3、参加者サンカシャ   宮崎地区学童野球16チーム(駅伝は15チーム)
大久保オオクボファイターズが駅伝の優勝ユウショウ!!
シゲル ツムギ
駅伝エキデン ロードレースの
順位ジュンイ チームメイ タイム 学年ガクネン 順位ジュンイ 氏名シメイ チーム タイム
1 大久保ファイターズ 46 フン 1 ビョウ 1 1 冨山トミヤマ コウセイ 学園サンマリン 4 フン 6 ビョウ
2 清武ヤンキース 46 フン 25 ビョウ 1 2 ミナミ   裕貴ユウキ 大淀イーグルス 4 フン 7 ビョウ
3 学園サンマリン 47 フン 58 ビョウ 1 3 藤井フジイ アユ 宮崎バッファロー 4 フン 11 ビョウ
4 加納レインジャーズ 48 フン 49 ビョウ                
5 大淀イーグルス 49 フン 3 ビョウ 2 1 入倉イリクラ ナツウミ 恒久グリーンナイン 3 フン 46 ビョウ
6 宮崎バッファロー 49 フン 19 ビョウ 2 2 ヌクミズ 義裕ヨシヒロ ワールドボーイ 3 フン 49 ビョウ
7 木花ジャガーズ 49 フン 21 ビョウ 2 3 黒田クロダ 泰成ヤスナリ ワールドボーイ 3 フン 54 ビョウ
8 江南マリナーズ 49 フン 42 ビョウ                
9 ワールドボーイ 49 フン 50 ビョウ 3 1 湯浅ユアサ ジン 学園ガクエンサンマリン 3 フン 37 ビョウ
10 恒久ツネヒサグリーンナイン 50 フン 22 ビョウ 3 2 奈須ナス ヒカリマレ 大淀イーグルス 3 フン 42 ビョウ
11 鰐塚ワニツカジャイアンツ 50 フン 42 ビョウ 3 3 斎藤サイトウ 翔太ショウタ 木花パワーズ 3 フン 44 ビョウ
12 宮崎ヤンキース 50 フン 49 ビョウ                
13 木花パワーズ 50 フン 52 ビョウ 4 1 小野オノ トモ 学園サンマリン 3 フン 46 ビョウ
14 生目台メッツ 51 フン 39 ビョウ 4 2 難波ナンバ  大淀イーグルス 3 フン 49 ビョウ
15 大塚台少年野球クラブ 52 フン 48 ビョウ 4 3 シイ   フト 大淀イーグルス 3 フン 50 ビョウ
青島アオシマジャイアンツ 不出場フシュツジョウ                
5 1 ナオハラ 康平コウヘイ 大淀イーグルス 3 フン 38 ビョウ
5 2 トドロ 允也インヤ 青島ジャイアンツ 3 フン 39 ビョウ
5 3 田畑タバタ 直樹ナオキ 生目台メッツ 3 フン 40 ビョウ
               
6 1 日高ヒダカ 清成キヨナリ 青島ジャイアンツ 3 フン 19 ビョウ
6 2 キタ 大介ダイスケ 清武ヤンキース 3 フン 30 ビョウ
6 3 丸目マルメ 誠也セイヤ 加納レインジャーズ 3 フン 31 ビョウ