| ≪≪第59回国民体育大会宮崎地区予選≫≫ | 
  
 
      |  |  
  
 
    
   
    | チーム名 | 野  崎  漬  物 | 亜  覇  斗  羅 | 宮 崎 リ コ ー | 勝敗 |    
   
    | 野  崎  漬  物 | − | ○ 3−0 | ● 0−3 | 1勝1敗 |  
   
    | 亜  覇  斗  羅 | ● 0−3 | − | ○ 5−2 | 1勝1敗 |  
   
    | 宮 崎 リ コ ー | ○ 3−0 | ● 2−5 | − | 1勝1敗 |  ・宮崎リコーは代表権があるため、直接対決により野崎漬物が
 代表決定戦へ
  
  
  
   
    | チーム名 | リゼオール | オール県庁 | 九州電力宮崎 | 勝敗 |  
   
    | リゼオール | − | ○ 5−4 | ● 1−3 | 1勝1敗 |  
   
    | オール県庁 | ● 4−5 | − | ● 0−3 | 0勝2敗 |  
   
    | 九州電力宮崎 | ○ 3−1 | ○ 3−0 | − | 2勝0敗 |  ・九州電力宮崎は代表権があるため、直接対決によりリゼオール
 が代表決定戦へ    
  
   
    ・Aパート(リーグ)        ・Bパート(リーグ )  
    野崎漬物  2000001|3  リゼオール 320000|5  
    亜覇斗羅  0000000|0  オール県庁 000103|4 
    野崎漬物  0000000|0  オール県庁 0000000|0
    宮崎リコー 1011000|3  九電 宮崎 0210000|3
    宮崎リコー 0020000|2  リゼオール 0100000|1
    亜覇斗羅  004001X|5  九電 宮崎 000300X|3
 ・野崎漬物が国体県選考会へ!!(4/18)
    第59回国民体育大会地区予選は18日に市営球場で行なわれ、野崎漬物が
  リゼ オールを7−1で破り県選考会への第1代表を決めた。
 
    ◇第1代表決定戦
     野崎 漬 物 030130000|7
     リゼオール 000000100|1
|   | ・市消防局などが2回戦へ!!(4/25)
   第59回国民体育大会地区予選(第2代表)は25日に生目の杜で行なわれ、市消防
 局などが2回戦に進出した。
 
  ◇1回戦
   九電ブルーウェーブ 200000|2  市消防局  0120210|6
   オール県庁  022023|9    Nクラブ  2000000|2
   JA経済連  0000010|1 バクスター 0000010|1
   シティエフエム0000000|0 ウィンズ  013000X|4
   リゼオール  1000030|4 ボンバーズ 00201|3
   富士通日立  0000020|2 宮崎市役所 33002|8
   DOKURO 40112|8   亜覇斗羅  1010011|4
   NTTボニーズ  00000|0   アルテミス 0000120|3
・ウィンズとDOKUROが決定戦へ!!(5/16)
   第59回国民体育大会地区予選(第2代表)は16日に硬式第二球場(旧市営球場)
  で行なわれ、ウィンズとDOKUROが代表決定戦に進出した。
 なお、亜覇斗羅は西日本大会出場のため棄権した。
 ◇準々決勝
   オール県庁(棄権)市消防局    JA経済連 0000000|0 
                   ウィンズ 100110X|3
 
   リゼオール 0001000|1 DOKURO(棄権)亜覇斗羅
   宮崎市役所 0000000|0
 ◇準決勝             判                 判
   オール県庁  0000100|11  リゼオール  0000002|20
   ウィンズ 0000010|12  DOKURO0010010|21
・ウインズが県選考会へ!!(5/23)
   第59回国民体育大会地区予選(第2代表)は23日に県総合運動公園軟式A球場
  で行なわれ、ウィンズがDOKUROを破り県選考会の出場を決めた。
  
 ◇代表決定戦               投−捕
   DOKURO 00000020|2  前田、黒木−林本
   ウ ィ ン ズ   0101031X|6  節政新−前田
   △三塁打:大山(D)  
   △二塁打:林本(D)、井上(ウ)2、吉山(ウ)
 トップに戻る
 |  |