| ≪≪第27回九州連合会長杯宮崎地区予選≫≫ | 
  
 
      |  |  
    
   
    | チーム名 | オール 県 庁 | 野 崎 漬 物 | 九州電力宮崎 | 勝敗 |  
   
    | オール 県 庁 | − | ○ 3−1 | ● 0−5 | 1勝1敗 |  
   
    | 野  崎  漬  物 | ● 1−3 | − | ● 0−2 | 0勝2敗 |  
   
    | 九州電力宮崎 | ○ 5−0 | ○ 2−0 | − | 2勝0敗 |   
 
  
  
   
    | チーム名 | 亜 覇 斗 羅 | リ ゼ オ ー ル | 宮 崎 リ コ ー | 勝敗 |  
   
    | 亜 覇 斗 羅 | − | ○ 1−0 | 中 止 | 1勝0敗 |  
   
    | リ ゼ オ ー ル | ● 0−1 | − | ● 1−3 | 0勝2敗 |  
   
    | 宮 崎 リ コ ー | 中 止 | ○ 3−1 | − | 1勝0敗 |                                   
  ・リコーは代表権があるため亜覇斗羅が代表決定戦に進出
  
    リゼオール 0000000|0
    亜覇斗羅  100000X|1
    宮崎リコー 1010010|3
    リゼオール 0000001|1
 ・亜覇斗羅が県大会へ!!(3/28)
   第28回九連会長杯地区予選の代表決定戦は亜覇斗羅が九州電力を破り
 県予選の出場を決めた。県大会は4月17、18日に日向市で行なわれる。
  ◇代表決定戦
    九州電力 000000000|0
    亜覇斗羅 00010000x|1
 トップに戻る
 |  |