≪≪第15回 秋季宮崎地区学童オレンジ野球大会≫≫



10月10日〜16日   

 
◆1回戦

 大淀イーグルス   11605|13     那珂ライオンズ   1222322|14
 宮崎メッツ     00000|0     生目台メッツ    2042000|8

◆2回戦

 大淀イーグルス   10300|4     木花ジャガーズ   221313|12
 綾ヤンキース    0191×|11     鰐塚ジャイアンツ  131000|5

 宮崎バッファロー  01001|2     加納レンジャーズ  302034|12
 学園サンマリン   2036×|11     国冨ドッグベアーズ 240004|10

 恒久グリーンナイン 34013|11     宮崎ヤンキース   20114|8
 木花パワーズ    00020|2     清武ヤンキース   02110|4

 大久保ファイターズ 210031|7    那珂ライオンズ   41463|27
 西池ブルドッグ   000000|0    大塚台少年野球   0001|1

◆3回戦

 綾ヤンキース    40254|15     加納レンジャーズ  00000|0
 木花ジャガーズ   03010|4     学園サンマリン   03301|7

 宮崎ヤンキース   53505|18     大久保ファイターズ 42009|15
 恒久グリーンナイン 01000|1     那珂ライオンズ   00002|2

◆準決勝

 綾ヤンキース    0004030|7   大久保ファイターズ 4001001|6
 学園サンマリン   0001100|2   宮崎ヤンキース   0200131|7

◆決 勝

 綾ヤンキース    12321|18
 宮崎ヤンキース   7000|7


 
トップに戻る