| 2003年 一般の部大会スケジュール | 
| 大会名 | 資格 | 宮崎地区 前年代表 | 宮崎地区 予 選 | 県大会 | ブロック大会 | 全国大会 | |||
| と き | ところ | とき | ところ | とき | ところ | ||||
| 第26回 九連会長杯 | 一般 A級 | 九電宮崎 | 3/16,23 | 4/19,20 | 日向 | 5/17、18 | 大分県 | ||
| 第14回 県成年大会 第 9回 九州壮年選抜 | 40歳以上 | 5/10,11 | 小林 | 6/6、7 | 沖縄県 | ||||
| 第56回 県民体育大会 | 一般市民 | オール県庁 | 3/16,23,30 | 5/18,24,25 | 西都市 | ||||
| 第47回 高松宮賜杯(一部) | 一般 B級 | 沖電気 支払基金 | 4/6〜 | 5/31,6/1 | 延岡 | 8/9,10 | 大分県 | 10/10-13 | 佐賀県 | 
| 第47回 高松宮賜杯(二部) | 一般 C級 | バクスター カットバース | 4/6〜 | 5/31,6/1 | 都城 | 7/26,27 | 都城市 | 9/5-8 | 石川県 | 
| 第58回 国体(一般A) | 田中病院 吉田病院 | 4/27,5/4 6/1 | 延岡 日向 | 8/22-24 | 佐賀県 | 10/26-29 | 静岡県 | ||
| 第58回 国体(一般B) | 一般共通 | 九州電力 宮崎市役所 | 4月、5月 | 6/7,8 | 宮崎 | 8/22-24 | 佐賀県 | 10/26-29 | 静岡県 | 
| 第58回 国体(成 年) | 40歳以上 | 市役所 | 6/14,15 | 串間 | 8/22-24 | 佐賀県 | 10/26-29 | 静岡県 | |
| 第14回 九州壮年大会 | 40歳以上 | (国体県大会優勝チーム主体) | 7/12,13 | 長崎県 | |||||
| 第58回 天皇賜杯 | 一般 A級 | 7/5,6,12 | 宮崎 | 9/12-17 | 徳島県 | ||||
| 第 7回 西日本選手権 | 一般 A級 | 九電宮崎 宮崎市役所 | (天皇賜杯県大会準優勝) | 10/31-11/3 | 香川県 | ||||
| 第23回 県連会長杯 | 一般 A級 | 九電宮崎 | 8月 | 9/13,14 | 都城 | ||||
| 第35回 県選手権(一部) | 一般 B級 | 亜覇斗羅 ウィンズ | 6、7月 | 9/13,14 | 延岡 | ||||
| 第35回 県選手権(二部) | 一般 C級 | バクスター マッスルズ | 6、7月 | 9/13,14 | 日南 | ||||
| 第26回 西日本(一部) | 一般 B級 | ウィンズ 沖電気 | 8、9月 | 10/25,26 | 串間 | 5/23-26 | 北九州 | ||
| 第26回 西日本(二部) | 一般 C級 | バクスター カットバース | 8、9月 | 10/25,26 | 西都 | 5/16-19 | 徳島県 | ||
| 第 3回 宮崎地区連盟会長杯 | B,C級 | 6月 | |||||||
| 第55回 宮崎市民大会 | 宮崎市民 | 9月 | |||||||
| 審判指導者研修会 | 二級 | 3/9 | 西都市 | 3/1-2 3/14-16 | 佐賀県 沖縄県 | 2/22-24 | 名古屋 | ||
| 県審判審査会 | 二、三級 | 3/20,21 | 西都市 |   |   |   | |||
|  トップに戻る |