| 2002年 一般の部大会スケジュール | 
| 大会名 | 資格 | 前年代表 | 宮崎地区 予 選 | 県大会 | ブロック大会 | 全国大会 | |||
| と き | ところ | とき | ところ | とき | ところ | ||||
| 第25回 九連会長杯 | 一般 A級 | マジェスタ | 3/3、10 | 4/20,21 | 串間 | 5/18、19 | 鹿児島 | ||
| 第13回 県成年大会 第 9回 九州壮年選抜 | 40歳以上 | 5/11、12 | 日南 | 6/8、9 | 鹿児島 | ||||
| 第56回 県民体育大会 | 一般市民 | 宮崎リコー | 3/ | 5/19、25、26 | 延岡 日向 | ||||
| 第46回 高松宮賜杯(一部) | 一般 B級 | 野崎漬物 沖電気 | 4/ | 6/8,9 | 宮崎 | 8/10,11 | 鹿児島 | 10/11-14 | 静岡県 | 
| 第46回 高松宮賜杯(二部) | 一般 C級 | 岡崎組 宮崎ブル | 4/ | 6/8,9 | 宮崎 | 7/6,7 | 熊本 | 9/6-9 | 広島県 | 
| 第57回 国体(一般A) | 田中病院 吉田病院 南郷タイガー | 4/28 5/12 6/2 | 日南 延岡 日向 | 8/30-9/1 | 鹿児島 | 10/27-30 | 高知県 | ||
| 第57回 国体(一般B) | 一般共通 | 九州電力 宮崎リコー | 4/、5/ | 6/1,2 | 児湯 | 8/30-9/1 | 鹿児島 | 10/27-30 | 高知県 | 
| 第57回 国体(成 年) | 40歳以上 | 市役所 | 6/15,16 | 延岡 | 8/30-9/1 | 鹿児島 | 10/27-30 | 高知県 | |
| 第13回 九州壮年大会 | 40歳以上 | (国体県大会優勝チーム主体) | 7/13,14 | 熊本県 | |||||
| 第57回 天皇賜杯 | 一般 A級 | 7/6,7,13 | 宮崎 | 9/20-25 | 福岡県 | ||||
| 第 6回 西日本選手権 | 一般 A級 | (天皇賜杯県大会準優勝、宮崎地区他) | 10/11-14 | 宮崎市 | |||||
| 第22回 県連会長杯 | 一般 A級 | 宮崎リコー | 8/ | 9/14,15 | 西都 | ||||
| 第34回 県選手権(一部) | 一般 B級 | 沖電気 九州FHP | 6/、7/ | 9/14,15 | 串間 | ||||
| 第34回 県選手権(二部) | 一般 C級 | ボンバーズ JA信連 | 6/、7/ | 9/14,15 | 小林 | ||||
| 第25回 西日本(一部) | 一般 B級 | 髑髏 森薬品 | 7/、8/ | 10/26,27 | 都城 | 5/24-27 | 山口県 | ||
| 第25回 西日本(二部) | 一般 C級 | 亜覇斗羅 | 7/、8/ | 10/26,27 | 児湯 | 5/17-20 | 大阪府 | ||
| 第54回 宮崎市民大会 | 宮崎市民 | 8/、9/ | |||||||
| 審判技術研修会 | 3/9,10 | 宮崎 | 3/16-17 | 鹿児島 | 3/ | 名古屋 | |||
| 県審判審査会 | 三級以下 | ? | ? |   |   |   | |||
| 少年の部(中学生)大会スケジュール | 
| 大会名 | 前年上位 | 宮崎地区 | 県大会 | ブロック大会 | 全国大会 | |||
| とき | ところ | とき | ところ | とき | ところ | |||
| 第19回 春季地区大会 | 木花中 大塚中 | 3/21,23,24 | ||||||
| 第22回 県中学生大会 第19回 全日本少年大会 | 宮崎東中 高岡中 | 4/20,21,29 | 6/1-2 | 西都 | 7/6,7 | 熊本県 | 8/19-22 | 横浜市 | 
| 第19回 地区新人大会 | 大淀中 加納中 | 8/10,11,17,18 8/24,25 | ||||||
| 第19回 地区一年生大会 | 高岡中 田野中 | 11/16,17,23 | ||||||
| 第53回 県中体連夏季大会 | 大塚中 木花中 加納中 高岡中 | 宮崎市:6/15-17 宮崎郡:6/ 東諸県:6/ | 7/22-24 | 宮崎 | 8/8-10 | 大分 | 8/18-21 | 奈良県 | 
| 第26回 県中体連秋季大会 | 大淀中 東大宮中 大宮中 久峰中 綾中 | 宮崎市:10/11-13 宮崎郡: 東諸県: | 11/9-11 | 宮崎 | ||||
| 学童の部(小学生)大会スケジュール | 
| 大会名 | 前年代表 | 宮崎地区 | 県大会 | ブロック大会 | 全国大会 | |||
| とき | ところ | とき | ところ | とき | ところ | |||
| 第22回 全日本学童大会 | 恒久グリーン、宮崎球友 鰐塚ジアイアンツ | 4/29、5/3、6 | 6/22,23 | 小林 | A大鳴戸 B原鶴 | 8/11-16 | @水戸市 | |
| 第33回 県学童大会 第15回 九州学童大会 | ホワイト、メッツ | 5/18,25 | 7/13,14 | 串間 | 8/ | @A九州学童 B久留米市 | ||
| 第27回 県若鷲旗大会 | パワーズ,玉竜 バファロー | 6/22,23 | 都城 | @しまなみ A高野山B原鶴 | ||||
| 第37回 県スポーツ少年団 中央大会 | 7/ | 宮崎 | ||||||
| 第17回 県学童選抜大会 | 推薦 | 7/27,28 | 日向 | |||||
| 第16回 夏期ジュニア大会 第13回 オレンジ大会 | 7/ | |||||||
| 第13回 宮崎観光協会 少年野球大会 | 8/ | |||||||
| 第20回 県連会長旗 第20回 宮日旗学童大会 | 宮崎球友 加納レンジャーズ | 9/7,16,21 | 11/2,3 | 宮崎 | ||||
| 第19回 宮崎市長杯争奪大会 | 10/ | |||||||
| 第27回 新人戦 第12回 オレンジ大会 | 10/ | |||||||
| 第15回 宮崎市スポーツ少年団 総合大会 | 11/ | |||||||
|  トップに戻る |